Name | Region | Skills | Interests |
---|---|---|---|
Aniruddha Maiti | ACCESS CSSN, Campus Champions | ||
Devin Bayly | ACCESS CSSN, Campus Champions, CCMNet | ||
Brandon Biggs | OnDemand | ||
David Ryglicki | |||
Jonathan Komperda | Campus Champions | ||
Mohsen Ahmadkhani | CCMNet, ACCESS CSSN | ||
Liwen Shih | Campus Champions, ACCESS CSSN |
Title | Date |
---|---|
NAIRR Pilot Office Hours | 4/08/25 |
NAIRR Pilot Office Hours | 5/13/25 |
NAIRR Pilot Office Hours | 6/10/25 |
Title | Category | Tags | Skill Level |
---|---|---|---|
CI Computing Module For All | Learning | ai, computer-vision, neural-networks, visualization, big-data, gis, parallelization, data-management, data-science, bioinformatics, open-ondemand, hpc-getting-started, cpu-architecture, distributed-computing, job-submission, jupyterhub, python, r, cybersecurity, containers | Beginner |
Gesture Classifier Model using MediaPipe | Docs | ai, computer-vision, visualization, image-processing | Intermediate |
University of Arizona
ACCESS CSSN, Campus Champions, CCMNet
research computing facilitator, Affinity Group Leader, CCMNet
University of Illinois at Chicago
Campus Champions
research computing facilitator
West Virginia State University
ACCESS CSSN, Campus Champions
mentor, researcher/educator, cssn