Name | Region | Skills | Interests |
---|---|---|---|
Aaron Jezghani | Campus Champions | ||
Andrew Monaghan | ACCESS CSSN | ||
Michael Blackmon | Campus Champions, ACCESS CSSN | ||
Brian Haymore | Campus Champions, RMACC, CCMNet | ||
Kevin Bryan | Campus Champions | ||
Charles Forsyth | Campus Champions | ||
Christopher Bl… | Campus Champions | ||
Cody Stevens | Campus Champions, CCMNet | ||
Cesar Sul | ACCESS CSSN, Campus Champions | ||
Daniel Benedict | CCMNet | ||
Derek Strong | Campus Champions | ||
Edwin Posada | Campus Champions | ||
Jeff Falgout | Campus Champions, RMACC | ||
Jacob Fosso Tande | ACCESS CSSN, Campus Champions, CCMNet | ||
Kali McLennan | Campus Champions, Great Plains | ||
Od Odbadrakh | ACCESS CSSN | ||
Lev Gorenstein | CCMNet | ||
Ron Rahaman | Campus Champions | ||
Shubha Kope | Campus Champions | ||
Swabir Silayi | ACCESS CSSN, CCMNet, Campus Champions | ||
Sathish Srinivasan | ACCESS CSSN | ||
Torey Battelle | Campus Champions, CCMNet | ||
Timothy Middelkoop | ACCESS CSSN, Campus Champions, CCMNet, Great Plains | ||
Xiaoge Wang | Campus Champions |
Arizona State University
Campus Champions, CCMNet
mentor, regional facilitator, research computing facilitator, Affinity Group Leader, regional admin, CCMNet PM, CCMNet
University of California, Riverside
ACCESS CSSN, CCMNet
research computing facilitator, ci systems engineer, cssn, CCMNet