Name | Region | Skills | Interests |
---|---|---|---|
Michael Blackmon | Campus Champions, ACCESS CSSN | ||
Brian Haymore | Campus Champions, RMACC, CCMNet | ||
Charles Forsyth | Campus Champions | ||
Cody Stevens | Campus Champions, CCMNet | ||
James Deaton | ACCESS CSSN, Campus Champions, Great Plains | ||
Jeff Falgout | Campus Champions, RMACC | ||
Jordan Hayes | Campus Champions | ||
Kali McLennan | Campus Champions, Great Plains | ||
James Hutcheson | Campus Champions, ACCESS CSSN | ||
Michael Schnaitter | ACCESS CSSN | ||
Nect Admin | Great Plains, Northeast, RMACC | ||
Shawn Doughty | Campus Champions, Northeast | ||
Xiaoqin Huang | ACCESS CSSN | ||
Sumit Saluja | Campus Champions |
ACCESS CSSN
research computing facilitator, ci systems engineer, cssn
University of California, Riverside
Campus Champions
regional facilitator, research computing facilitator
Worcester Polytechnic Institute
Great Plains, Northeast, RMACC
administrator, ci systems engineer
Rochester Institute of Technology
Campus Champions
research computing facilitator
Wake Forest University
ACCESS CSSN, Campus Champions, CCMNet, OnDemand
research computing facilitator, research software engineer, ci systems engineer, cssn, CCMNet
Internet2
ACCESS CSSN, Campus Champions, CCMNet, Great Plains
mentor, regional facilitator, researcher/educator, research computing facilitator, CCMNet